精准预赛成绩 首页 > 赛事成绩
WSA2024“徐行杯”国际弹弓公开赛
  • 比赛日期:
  • 2024年10月19日
  • 报名日期:
  • 2024年9月13日 ~ 2024年10月9日 12:00
  • 比赛地址:
  • 上海市嘉定区体育馆(上海市嘉定区新成路118号内)
  • 指导单位:


  • 主办单位:
  • WSA世界弹弓协会

  • 承办单位:
  • 上海市社会体育管理中心(上海市体育竞赛管理中心)
    上海市嘉定区体育局
    上海市嘉定区徐行镇人民政府
    上海市嘉定区体育总会
    上海市嘉定区弹弓竞技运动协会

  • 协办单位:
  • 华荣科技股份有限公司
    中国农业银行上海嘉定支行
    上海市徐行镇社区体育健身俱乐部
    上海鸿鲸体育发展有限公司
    上海越客体育用品有限公司

  • 赛事成绩发布说明:
    1、按赛事进程逐一录入成绩,运动员对比赛成绩有异议的请及时联系赛委会仲裁,最终成绩发布后提出异议无效,请各位参赛选手及时关注自己的成绩;
    精准预赛成绩表
    排名 参赛证 姓名 国家/地区 预赛1、2轮10米 预赛3、4轮10米 总成绩 晋级
    1 0121 张秉军 CHN 60 60 120
    2 0146 徐国峰 CHN 60 60 120
    3 0178 吴南 CHN 60 60 120
    4 0247 杨永能 CHN 60 60 120
    5 0364 朱广兴 CHN 60 60 120
    6 0381 黎明 CHN 60 60 120
    7 0016 刘洋 CHN 58 60 118
    8 0037 杨四海 CHN 58 60 118
    9 0096 张杭洲 CHN 58 60 118
    10 0122 张琛 CHN 58 60 118
    11 0128 沈文超 CHN 58 60 118
    12 0163 张磊 CHN 58 60 118
    13 0186 翟祚国 CHN 58 60 118
    14 0013 刘中梁 CHN 60 58 118
    15 0025 朱荣双 CHN 60 58 118
    16 0033 张建友 CHN 60 58 118
    17 0114 王长靖 CHN 60 58 118
    18 0127 张松 CHN 60 58 118
    19 0132 朱孟凯 CHN 60 58 118
    20 0135 韩永坤 CHN 60 58 118
    21 0183 黄想胜 CHN 60 58 118
    22 0208 陈钢 CHN 60 58 118
    23 0217 胡天寿 CHN 60 58 118
    24 0223 马德荣 CHN 60 58 118
    25 0326 张建波 CHN 60 58 118
    26 0376 张佳明 CHN 60 58 118
    27 0404 Nguyễn Văn Toản VNM 60 58 118
    28 0133 王文博 CHN 56 60 116
    29 0026 罗正道 CHN 58 58 116
    30 0138 周本杰 CHN 58 58 116
    31 0175 唐海堂 CHN 58 58 116
    32 0189 程拥军 CHN 58 58 116
    33 0421 左文权 CHN 60 56 116
    34 0099 曹晶 CHN 54 60 114
    35 0220 毛昱 CHN 54 60 114
    36 0275 ENRIQUE MATEOS SEGURA ESP 54 60 114
    37 0407 Phí Đình Tố VNM 54 60 114
    38 0015 张金魁 CHN 56 58 114
    39 0110 和俊 CHN 56 58 114
    40 0117 张亚东 CHN 56 58 114
    41 0147 王辉 CHN 56 58 114
    42 0173 顾洪斌 CHN 56 58 114
    43 0342 房亮 CHN 56 58 114
    44 0017 许敬顺 CHN 58 56 114
    45 0034 张彦福 CHN 58 56 114
    46 0050 韩镭 CHN 58 56 114
    47 0152 姜惠国 CHN 58 56 114
    48 0390 李昊阳 CHN 58 56 114
    49 0041 王月 CHN 60 54 114
    50 0176 蒋大勇 CHN 60 54 114
    51 0143 董四合 CHN 52 60 112
    52 0316 刘冰 CHN 52 60 112
    53 0363 张见礼 CHN 52 60 112
    54 0200 苏少先 CHN 54 58 112
    55 0228 孙懿 CHN 54 58 112
    56 0244 陈珏仁 CHN 54 58 112
    57 0269 Francisco Javier Perea Espinoza MEX 54 58 112
    58 0378 赵彦峰 CHN 54 58 112
    59 0410 RONDELLI MARIO ITA 54 58 112
    60 0416 FIORDI MICHEL ITA 54 58 112
    61 0002 曹军章 CHN 56 56 112
    62 0400 Miroslav Bolehovsky CZE 56 56 112
    63 0080 刘晋伟 CHN 58 54 112
    64 0331 任雪 CHN 58 54 112
    65 0129 邵奇鹤 CHN 60 52 112
    66 0280 JOSE VELA MONTERO ESP 60 52 112
    67 0346 胡猛 CHN 60 52 112
    68 0399 David Ryzy CZE 60 52 112
    69 0145 高二夫 CHN 52 58 110
    70 0206 成宣龙 CHN 52 58 110
    71 0319 唐朝国 CHN 52 58 110
    72 0388 冯龙 CHN 52 58 110
    73 0051 陈振宇 CHN 54 56 110
    74 0151 季峰 CHN 54 56 110
    75 0221 孙忆 CHN 54 56 110
    76 0308 赵东海 CHN 54 56 110
    77 0035 王俊文 CHN 56 54 110
    78 0107 卢石 CHN 58 52 110
    79 0112 王斌 CHN 58 52 110
    80 0126 张波 CHN 58 52 110
    81 0233 陈龙 CHN 58 52 110
    82 0368 钱小勇 CHN 58 52 110
    83 0166 李彪 CHN 52 56 108
    84 0028 李正 CHN 54 54 108
    85 0066 李凯锋 CHN 54 54 108
    86 0131 卢丹 CHN 54 54 108
    87 0144 吴波 CHN 54 54 108
    88 0213 王蕊 CHN 54 54 108
    89 0014 高洪双 CHN 56 52 108
    90 0124 张春生 CHN 56 52 108
    91 0168 易伟 CHN 56 52 108
    92 0199 胡冬军 CHN 56 52 108
    93 0389 耿明旺 CHN 60 48 108
    94 0370 朱富春 CHN 46 60 106
    95 0406 Phí Bá Việt VNM 46 60 106
    96 0120 魏远林 CHN 48 58 106
    97 0305 袁宁伟 CHN 48 58 106
    98 0164 祁明锡 CHN 52 54 106
    99 0229 徐佳伟 CHN 52 54 106
    100 0324 杨闯 CHN 52 54 106
    101 0150 翟永年 CHN 54 52 106
    102 0337 周鹃 CHN 54 52 106
    103 0372 杨建 CHN 54 52 106
    104 0049 杨凡 CHN 58 48 106
    105 0240 顾中元 CHN 58 48 106
    106 0336 唐小平 CHN 58 48 106
    107 0108 尹松 CHN 58 48 106
    108 0310 魏华 CHN 60 46 106
    109 0391 张光君 CHN 60 46 106
    110 0130 李华飞 CHN 44 60 104
    111 0202 谢福昌 CHN 46 58 104
    112 0341 余华荣 CHN 46 58 104
    113 0024 胡斌 CHN 48 56 104
    114 0077 原复军 CHN 48 56 104
    115 0212 高瑞峰 CHN 48 56 104
    116 0299 马继伟 CHN 48 56 104
    117 0044 孙桂福 CHN 52 52 104
    118 0045 孙威 CHN 52 52 104
    119 0191 和志武 CHN 52 52 104
    120 0001 赵瑞昌 CHN 56 48 104
    121 0078 尚庆阳 CHN 56 48 104
    122 0123 毛黑龙 CHN 56 48 104
    123 0315 邵琪斯 CHN 56 48 104
    124 0306 何俊武 CHN 58 46 104
    125 0311 刘松涛 CHN 58 46 104
    126 0038 闫宝庆 CHN 42 60 102
    127 0141 刘鑫 CHN 42 60 102
    128 0383 邓权 CHN 42 60 102
    129 0288 OSCAR COLLADO PARRA ESP 46 56 102
    130 0195 吴强 CHN 46 56 102
    131 0180 杨新勇 CHN 58 44 102
    132 0317 赵力 CHN 60 42 102
    133 0021 王建利 CHN 44 56 100
    134 0409 BRUNETTI MARCO ITA 48 52 100
    135 0118 王俊美 CHN 48 52 100
    136 0418 黄文哲 CHN 48 52 100
    137 0052 嵇艳丰 CHN 52 48 100
    138 0064 杨文博 CHN 52 48 100
    139 0115 张伟 CHN 54 46 100
    140 0113 张静 CHN 54 46 100
    141 0184 黄颖江 CHN 56 44 100
    142 0109 侯利众 CHN 56 44 100
    143 0219 王春生 CHN 56 44 100
    144 0291 MIGUEL ANGEL IZQUIERDO GRANERO ESP 56 44 100
    145 0134 朱晓松 CHN 58 42 100
    146 0039 高英魁 CHN 58 42 100
    147 0098 赵佳 CHN 58 42 100
    148 0101 王胜利 CHN 38 60 98
    149 0007 刘文成 CHN 42 56 98
    150 0059 陈大林 CHN 44 54 98
    151 0197 崔荣华 CHN 44 54 98
    152 0246 张华 CHN 44 54 98
    153 0251 浦屹平 CHN 44 54 98
    154 0230 张寅煜 CHN 52 46 98
    155 0162 丁伟 CHN 42 54 96
    156 0249 叶峰 CHN 42 54 96
    157 0093 孙朝瑜 CHN 44 52 96
    158 0258 张松岭 CHN 48 48 96
    159 0214 卢干 CHN 52 44 96
    160 0292 Fule Sandor HUN 52 44 96
    161 0298 孙庚为 CHN 52 44 96
    162 0371 展学涛 CHN 52 44 96
    163 0222 马小龙 CHN 54 42 96
    164 0382 张栩赫 CHN 54 42 96
    165 0116 刘海军 CHN 58 38 96
    166 0209 任亚利 CHN 58 38 96
    167 0169 张名望 CHN 60 36 96
    168 0188 曹红佩 CHN 36 58 94
    169 0074 纪洪军 CHN 36 58 94
    170 0140 鹿景丽 CHN 38 56 94
    171 0125 唐明 CHN 42 52 94
    172 0119 许庭福 CHN 46 48 94
    173 0323 寇凤超 CHN 46 48 94
    174 0314 马沙力海 CHN 46 48 94
    175 0076 成涛 CHN 48 46 94
    176 0088 刘涛涛 CHN 48 46 94
    177 0349 彭军 CHN 48 46 94
    178 0177 戴剑 CHN 52 42 94
    179 0094 何凌 CHN 52 42 94
    180 0245 张龙 CHN 52 42 94
    181 0224 申朝礼 CHN 56 38 94
    182 0257 顾祖平 CHN 56 38 94
    183 0347 杜世伟 CHN 56 38 94
    184 0420 杨浩 CHN 56 38 94
    185 0355 柳顺山 CHN 34 58 92
    186 0193 和四荣 CHN 38 54 92
    187 0237 唐庆丰 CHN 38 54 92
    188 0307 刘奖奖 CHN 38 54 92
    189 0018 赵玉龙 CHN 40 52 92
    190 0023 范宏涛 CHN 44 48 92
    191 0031 朱绪国 CHN 44 48 92
    192 0283 JUAN MANUEL BARBERO CAMERO ESP 44 48 92
    193 0165 杨忠 CHN 46 46 92
    194 0232 熊海明 CHN 48 44 92
    195 0345 刘志东 CHN 58 34 92
    196 0252 瞿向阳 CHN 32 58 90
    197 0068 潘晓峰 CHN 38 52 90
    198 0142 孙丽 CHN 38 52 90
    199 0161 王行文 CHN 42 48 90
    200 0301 马月辉 CHN 46 44 90
    201 0358 陈绍杰 CHN 46 44 90
    202 0174 杨咏 CHN 48 42 90
    203 0190 苏丽萍 CHN 48 42 90
    204 0081 胡建华 CHN 48 42 90
    205 0111 陈国才 CHN 48 42 90
    206 0196 葛丹丹 CHN 48 42 90
    207 0366 郭凯 CHN 54 36 90
    208 0057 王育斌 CHN 56 34 90
    209 0379 周向明 CHN 58 32 90
    210 0236 赵飞龙 CHN 30 58 88
    211 0053 孙辛 CHN 34 54 88
    212 0201 李春红 CHN 34 54 88
    213 0058 刘永恒 CHN 42 46 88
    214 0029 陈兴望 CHN 44 44 88
    215 0295 赵辉 CHN 46 42 88
    216 0022 李亚飞 CHN 48 40 88
    217 0157 徐军辉 CHN 48 40 88
    218 0262 ANGGA RAMADHAN IDN 52 36 88
    219 0086 廖德志 CHN 54 34 88
    220 0139 吴小兴 CHN 54 34 88
    221 0137 刘安 CHN 56 32 88
    222 0085 许文波 CHN 32 54 86
    223 0356 崔柯 CHN 34 52 86
    224 0149 臧凯 CHN 38 48 86
    225 0256 郭东强 CHN 42 44 86
    226 0328 景晓博 CHN 44 42 86
    227 0339 郑淇轩 CHN 44 42 86
    228 0179 王玉红 CHN 46 40 86
    229 0060 赵兵利 CHN 48 38 86
    230 0181 周志文 CHN 48 38 86
    231 0277 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ ESP 48 38 86
    232 0415 BERARDI DANIELE ITA 48 38 86
    233 0321 杨德寿 CHN 48 38 86
    234 0354 薛俊杰 CHN 50 36 86
    235 0011 李崇权 CHN 54 32 86
    236 0097 段志国 CHN 58 28 86
    237 0414 COMMODI PAOLO ITA 58 28 86
    238 0036 金政 CHN 32 52 84
    239 0030 原志伟 CHN 36 48 84
    240 0254 石羽 CHN 42 42 84
    241 0061 张雷 CHN 48 36 84
    242 0009 苏晨 CHN 54 30 84
    243 0056 李小荣 CHN 54 30 84
    244 0072 李明轩 CHN 54 30 84
    245 0155 徐双全 CHN 28 54 82
    246 0210 范文斌 CHN 30 52 82
    247 0278 JUAN PABLO GARCIA DIAZ ESP 30 52 82
    248 0309 刘鹏 CHN 30 52 82
    249 0405 Nguyễn Văn Nội VNM 30 52 82
    250 0100 吴庆卫 CHN 34 48 82
    251 0092 靳立超 CHN 38 44 82
    252 0055 滕飞 CHN 38 44 82
    253 0359 孙继民 CHN 48 34 82
    254 0248 简启宇 CHN 52 30 82
    255 0294 陈付高 CHN 52 30 82
    256 0136 仵显峰 CHN 56 26 82
    257 0412 SABBATINI SERGIO ITA 22 58 80
    258 0367 邵文雁 CHN 24 56 80
    259 0032 朱传栋 CHN 28 52 80
    260 0297 徐坚 CHN 36 44 80
    261 0241 杨传新 CHN 38 42 80
    262 0302 张寄灵 CHN 40 40 80
    263 0296 金光宇 CHN 42 38 80
    264 0198 王洪波 CHN 44 36 80
    265 0333 朱春龙 CHN 46 34 80
    266 0403 Nguyễn Văn Định VNM 54 26 80
    267 0207 周聪 CHN 58 22 80
    268 0290 VICENTE JAVIER MASOT PERIS ESP 58 22 80
    269 0171 丁钊 CHN 26 52 78
    270 0062 杨世强 CHN 54 24 78
    271 0263 DODY DAYU AJIE IDN 22 54 76
    272 0338 李兆辉 CHN 24 52 76
    273 0226 查树平 CHN 28 48 76
    274 0238 于正前 CHN 28 48 76
    275 0268 Nathan Wade Masters USA 36 40 76
    276 0019 李生平 CHN 36 40 76
    277 0374 王宏涛 CHN 42 34 76
    278 0289 SUSANA TAMAYO TROYA ESP 48 28 76
    279 0360 石永华 CHN 48 28 76
    280 0273 BELEN NICIEZA BARBES ESP 58 18 76
    281 0090 魏立辉 CHN 36 38 74
    282 0102 崔晋江 CHN 30 42 72
    283 0084 戴忠兴 CHN 42 30 72
    284 0227 沈钢 CHN 42 30 72
    285 0335 余松 CHN 44 28 72
    286 0020 石小明 CHN 44 28 72
    287 0322 郭福刚 CHN 48 24 72
    288 0385 毕继晗 CHN 48 24 72
    289 0384 毕子争 CHN 30 40 70
    290 0353 任朝元 CHN 32 38 70
    291 0069 舒焕明 CHN 32 38 70
    292 0075 孙虎兵 CHN 32 38 70
    293 0005 张国军 CHN 32 38 70
    294 0408 SPINA FRANCO ITA 34 36 70
    295 0261 高怡 CHN 40 30 70
    296 0071 胡建功 CHN 52 18 70
    297 0422 陈飞 CHN 16 52 68
    298 0242 殷细军 CHN 20 48 68
    299 0312 惠兴旺 CHN 30 38 68
    300 0239 寿纪星 CHN 32 36 68
    301 0225 吴必恒 CHN 36 32 68
    302 0089 任勇强 CHN 18 48 66
    303 0313 王军林 CHN 38 28 66
    304 0260 李军 CHN 40 26 66
    305 0393 李剑峰 CHN 40 26 66
    306 0006 王顺 CHN 44 22 66
    307 0160 陈克宇 CHN 44 22 66
    308 0070 拓成雄 CHN 20 44 64
    309 0325 刘立民 CHN 22 42 64
    310 0082 肖金喜 CHN 32 32 64
    311 0270 Uwe Standfuß DEU 32 32 64
    312 0231 方平 CHN 32 30 62
    313 0264 BUDI NARWANTO IDN 34 28 62
    314 0362 房庆 CHN 34 28 62
    315 0003 张晋 CHN 38 24 62
    316 0216 王道达 CHN 48 14 62
    317 0235 吴永海 CHN 22 38 60
    318 0067 管爱标 CHN 30 30 60
    319 0419 韦珍 CHN 32 28 60
    320 0046 杨丽松 CHN 20 38 58
    321 0091 孙鲁群 CHN 14 42 56
    322 0340 钱海骏 CHN 14 42 56
    323 0413 MARINELLI MIRKO ITA 14 42 56
    324 0205 张宇硕 CHN 22 34 56
    325 0042 刘艳 CHN 24 32 56
    326 0348 王晓东 CHN 26 30 56
    327 0365 王勇 CHN 28 28 56
    328 0255 吴红兵 CHN 42 14 56
    329 0012 王震 CHN 48 8 56
    330 0411 MARNICCO ANDREA ITA 12 42 54
    331 0327 刘茂林 CHN 30 24 54
    332 0106 许军 CHN 34 20 54
    333 0392 陆紫烁 CHN 42 12 54
    334 0352 李祥斌 CHN 34 18 52
    335 0402 Phạm Việt Thắng VNM 52 0 52
    336 0287 MARIA VIOLETA FERNANDEZ SEVILLA ESP 12 38 50
    337 0156 董雄伟 CHN 16 34 50
    338 0250 梁龙海 CHN 20 30 50
    339 0395 Arsen Hovakimyan ARM 18 30 48
    340 0218 任高潮 CHN 30 18 48
    341 0172 孙建石 CHN 34 14 48
    342 0279 JOSE MARIA MARTINEZ PAÑOS ESP 14 32 46
    343 0095 张保山 CHN 18 28 46
    344 0154 朱洋军 CHN 30 16 46
    345 0187 孙志晶 CHN 30 16 46
    346 0401 Nguyễn Thị Thắm VNM 16 28 44
    347 0004 王利 CHN 24 20 44
    348 0234 曹智刚 CHN 24 20 44
    349 0167 陈凌影 CHN 30 14 44
    350 0332 郑凯 CHN 30 14 44
    351 0361 方开源 CHN 10 32 42
    352 0320 钱莹 CHN 18 24 42
    353 0253 高静 CHN 20 22 42
    354 0276 FRANCISCO JAVIER MELENDEZ MANSO ESP 24 18 42
    355 0063 王珠伟 CHN 32 10 42
    356 0182 谢勇 CHN 6 32 38
    357 0398 GNANAPRAGASAM YESURAJ IND 10 28 38
    358 0350 刘在文 CHN 38 0 38
    359 0272 ANTONIO CARDO ALBEROLA ESP 16 20 36
    360 0334 任超 CHN 28 8 36
    361 0192 和集勇 CHN 6 28 34
    362 0375 施天生 CHN 16 18 34
    363 0008 韩福占 CHN 0 32 32
    364 0103 魏小冬 CHN 0 30 30
    365 0159 许胡宁 CHN 6 24 30
    366 0285 MARIA DE LA ASUNCIÓN GONZALEZ ALARCON ESP 14 16 30
    367 0281 JUAN BAUTISTA GENOVARD MULET ESP 12 16 28
    368 0284 MARGARITA ORTIZ NORIEGA ESP 12 16 28
    369 0265 FUDJI WONG IDN 14 14 28
    370 0274 EDUARDO ANTONIO NICIEZA BARBES ESP 22 6 28
    371 0357 钮志锋 CHN 28 0 28
    372 0330 杨雄军 CHN 8 16 24
    373 0343 刘明昊 CHN 16 8 24
    374 0203 应魏巍 CHN 24 0 24
    375 0282 JUAN CARLOS FERNANDEZ JURADO ESP 8 14 22
    376 0286 MARIA DE LA CRUZ RUIZ ROMERO ESP 22 0 22
    377 0259 李平友 CHN 0 20 20
    378 0293 Alberto Alves Do Nascimento BRA 6 10 16
    379 0271 Manuela Standfuß DEU 2 12 14
    380 0267 Frank Daniel Rock IV USA 4 10 14
    381 0266 Taylor Bryant Sassmann USA 12 2 14
    382 0185 张亚军 CHN 0 12 12
    383 0397 PATEL OM SANJAY IND 12 0 12
    384 0417 李敏豪 CHN 8 0 8
    385 0243 周金龙 CHN 6 0 6
    386 0377 李健伦 CHN 6 0 6
    387 0394 曹永如 CHN 6 0 6
    388 0396 PAWAR CHETAN VENKAT IND 2 0 2
    389 0010 范贺 CHN 0 0 0
    390 0027 夏余波 CHN 0 0 0
    391 0040 徐发友 CHN 0 0 0
    392 0043 柴文雄 CHN 0 0 0
    393 0047 吕建桥 CHN 0 0 0
    394 0048 王硕 CHN 0 0 0
    395 0054 肖安涛 CHN 0 0 0
    396 0065 王天开 CHN 0 0 0
    397 0073 陈兵 CHN 0 0 0
    398 0079 刘昕 CHN 0 0 0
    399 0083 康福兴 CHN 0 0 0
    400 0087 黄小龙 CHN 0 0 0
    401 0104 刘建利 CHN 0 0 0
    402 0105 王赫 CHN 0 0 0
    403 0148 张光辉 CHN 0 0 0
    404 0153 徐爱军 CHN 0 0 0
    405 0158 孙军叶 CHN 0 0 0
    406 0170 母开诚 CHN 0 0 0
    407 0194 石顺东 CHN 0 0 0
    408 0204 杜达 CHN 0 0 0
    409 0211 陈勇 CHN 0 0 0
    410 0215 杨二伟 CHN 0 0 0
    411 0300 李城 CHN 0 0 0
    412 0303 李金岭 CHN 0 0 0
    413 0304 田海瑞 CHN 0 0 0
    414 0318 白桦 CHN 0 0 0
    415 0329 程松涛 CHN 0 0 0
    416 0344 梁凯 CHN 0 0 0
    417 0351 吕圣名 CHN 0 0 0
    418 0373 孙加亮 CHN 0 0 0
    精准预赛成绩排名说明:
    1、按照预赛总成绩排名,总分相同时,高分靶中靶数多者优先;都相同时参赛证编号小者优先;
    2、根据排名规则,标注出前50%的运动员晋级下一轮复赛,和前50%的最后一名分数相同者一同晋级;
    3、表示晋级,表示未晋级,“-”表示最终排名还未发布;
    [ 返回 ]
    © 2024 上海良筋体育发展中心 All rights reserved.