上海市嘉定区弹弓竞技运动协会〖2024年度个人积分榜〗
			| 姓名 | 12月28日 | 总积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|
| 胡天寿 | 230 | 230 | 1 | 
| 沈文超 | 200 | 200 | 2 | 
| 叶峰 | 194 | 194 | 3 | 
| 顾中元 | 162 | 162 | 4 | 
| 浦屹平 | 159 | 159 | 5 | 
| 陈龙 | 158 | 158 | 6 | 
| 卢丹 | 155 | 155 | 7 | 
| 蒋大勇 | 133 | 133 | 8 | 
| 熊海明 | 133 | 133 | 9 | 
| 邱爱华 | 132 | 132 | 10 | 
| 梁龙海 | 124 | 124 | 11 | 
| 张寅煜 | 120 | 120 | 12 | 
| 张松岭 | 112 | 112 | 13 | 
| 石羽 | 110 | 110 | 14 | 
| 高伟 | 108 | 108 | 15 | 
| 张华 | 102 | 102 | 16 | 
| 陈珏仁 | 68 | 68 | 17 | 
| 刘伟 | 68 | 68 | 18 | 
| 唐庆丰 | 68 | 68 | 19 | 
| 崔长征 | 66 | 66 | 20 | 
| 简启宇 | 64 | 64 | 21 | 
| 孙建石 | 64 | 64 | 22 | 
| 殷细军 | 64 | 64 | 23 | 
| 赵飞龙 | 62 | 62 | 24 | 
| 王行文 | 60 | 60 | 25 | 
| 吴永海 | 60 | 60 | 26 | 
| 李伟斌 | 58 | 58 | 27 | 
| 钱小勇 | 58 | 58 | 28 | 
| 杨传新 | 58 | 58 | 29 | 
| 李军 | 56 | 56 | 30 | 
| 周金龙 | 48 | 48 | 31 | 
| 曹智刚 | 46 | 46 | 32 | 
| 瞿向阳 | 46 | 46 | 33 | 
| 杨永能 | 44 | 44 | 34 | 
| 俞勇杰 | 42 | 42 | 35 | 
| 方平 | 40 | 40 | 36 | 
| 王田贵 | 40 | 40 | 37 | 
| 张龙 | 40 | 40 | 38 | 
| 徐佳伟 | 38 | 38 | 39 | 
| 朱春龙 | 38 | 38 | 40 | 
| 高怡 | 34 | 34 | 41 | 
| 顾祖平 | 30 | 30 | 42 | 
| 吴红兵 | 28 | 28 | 43 | 
| 许恒 | 18 | 18 | 44 | 
| 顾霞 | 14 | 14 | 45 | 
各地积分排名说明:
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
			
          各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
 会员登录.jpg)
