上海市嘉定区弹弓竞技运动协会〖2023年度个人积分榜〗
姓名 | 3月11日 | 4月22日 | 5月27日 | 7月1日 | 7月29日 | 12月24日 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡天寿 | 226 | 228 | 224 | 168 | 846 | 1 | ||
张名望 | 50 | 143 | 174 | 184 | 216 | 767 | 2 | |
蒋大勇 | 72 | 150 | 140 | 183 | 168 | 713 | 3 | |
顾中元 | 54 | 155 | 202 | 140 | 160 | 711 | 4 | |
叶峰 | 198 | 62 | 60 | 152 | 188 | 660 | 5 | |
瞿向阳 | 143 | 80 | 126 | 128 | 171 | 648 | 6 | |
钱小勇 | 40 | 178 | 122 | 145 | 132 | 617 | 7 | |
杨永能 | 130 | 176 | 70 | 151 | 88 | 615 | 8 | |
浦屹平 | 64 | 110 | 161 | 116 | 148 | 599 | 9 | |
王行文 | 141 | 147 | 118 | 70 | 72 | 548 | 10 | |
沈文超 | 66 | 220 | 76 | 163 | 525 | 11 | ||
唐庆丰 | 40 | 120 | 123 | 50 | 141 | 474 | 12 | |
张华 | 122 | 72 | 124 | 118 | 436 | 13 | ||
陈龙 | 38 | 158 | 132 | 70 | 398 | 14 | ||
汪璇 | 123 | 120 | 68 | 44 | 355 | 15 | ||
张寅煜 | 114 | 56 | 54 | 128 | 352 | 16 | ||
于正前 | 34 | 108 | 58 | 12 | 106 | 318 | 17 | |
刘伟 | 44 | 70 | 128 | 68 | 310 | 18 | ||
高伟 | 48 | 122 | 134 | 304 | 19 | |||
吴永海 | 70 | 56 | 52 | 42 | 66 | 286 | 20 | |
石羽 | 34 | 34 | 82 | 66 | 50 | 266 | 21 | |
周金龙 | 34 | 58 | 34 | 44 | 74 | 244 | 22 | |
熊海明 | 36 | 50 | 112 | 44 | 242 | 23 | ||
杨传新 | 50 | 74 | 74 | 40 | 238 | 24 | ||
赵杰 | 100 | 70 | 66 | 236 | 25 | |||
颜俊 | 126 | 108 | 234 | 26 | ||||
邱爱华 | 44 | 128 | 40 | 20 | 232 | 27 | ||
王佳辰 | 66 | 64 | 44 | 54 | 228 | 28 | ||
赵飞龙 | 34 | 54 | 64 | 66 | 218 | 29 | ||
许恒 | 58 | 28 | 48 | 20 | 38 | 192 | 30 | |
闫志强 | 86 | 58 | 44 | 188 | 31 | |||
方平 | 30 | 26 | 44 | 58 | 24 | 182 | 32 | |
陈珏仁 | 62 | 110 | 172 | 33 | ||||
崔长征 | 16 | 28 | 20 | 38 | 70 | 172 | 34 | |
张松岭 | 58 | 38 | 70 | 166 | 35 | |||
李平友 | 40 | 36 | 86 | 162 | 36 | |||
顾祖平 | 34 | 122 | 156 | 37 | ||||
高怡 | 28 | 56 | 28 | 20 | 132 | 38 | ||
吴红兵 | 44 | 50 | 30 | 124 | 39 | |||
李伟斌 | 58 | 14 | 44 | 116 | 40 | |||
曹智刚 | 32 | 56 | 88 | 41 | ||||
时蓉 | 22 | 38 | 24 | 84 | 42 | |||
徐淳 | 84 | 84 | 43 | |||||
高静 | 40 | 24 | 64 | 44 | ||||
陆培磊 | 64 | 64 | 45 | |||||
王田贵 | 32 | 30 | 62 | 46 | ||||
梁龙海 | 58 | 58 | 47 | |||||
张龙 | 18 | 26 | 12 | 56 | 48 | |||
曹永如 | 48 | 48 | 49 | |||||
王军 | 44 | 44 | 50 | |||||
李会全 | 20 | 22 | 42 | 51 | ||||
王波 | 36 | 36 | 52 | |||||
尚利 | 34 | 34 | 53 | |||||
孙念昌 | 32 | 32 | 54 | |||||
顾霞 | 24 | 24 | 55 | |||||
杜峥兴 | 6 | 6 | 56 |
各地积分排名说明:
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。