上海市嘉定区弹弓竞技运动协会〖2021年度个人积分榜〗
			| 姓名 | 4月24日 | 9月25日 | 11月27日 | 12月18日 | 总积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾中元 | 36 | 230 | 226 | 202 | 694 | 1 | 
| 浦屹平 | 138 | 131 | 188 | 172 | 629 | 2 | 
| 叶峰 | 155 | 156 | 74 | 183 | 568 | 3 | 
| 邱爱华 | 116 | 163 | 148 | 138 | 565 | 4 | 
| 蒋大勇 | 32 | 135 | 177 | 182 | 526 | 5 | 
| 张名望 | 144 | 148 | 64 | 161 | 517 | 6 | 
| 瞿向阳 | 70 | 162 | 80 | 135 | 447 | 7 | 
| 王行文 | 167 | 144 | 48 | 76 | 435 | 8 | 
| 杨传新 | 174 | 80 | 174 | 428 | 9 | |
| 潘峰 | 116 | 153 | 150 | 419 | 10 | |
| 陈珏仁 | 130 | 120 | 160 | 410 | 11 | |
| 熊海明 | 165 | 78 | 82 | 74 | 399 | 12 | 
| 张寅煜 | 72 | 171 | 70 | 78 | 391 | 13 | 
| 石羽 | 74 | 62 | 171 | 72 | 379 | 14 | 
| 高伟 | 64 | 40 | 172 | 64 | 340 | 15 | 
| 赵杰 | 50 | 64 | 141 | 36 | 291 | 16 | 
| 方平 | 48 | 60 | 74 | 66 | 248 | 17 | 
| 刘伟 | 56 | 36 | 80 | 64 | 236 | 18 | 
| 周金龙 | 68 | 54 | 44 | 62 | 228 | 19 | 
| 杨永能 | 52 | 60 | 66 | 42 | 220 | 20 | 
| 于正前 | 36 | 34 | 52 | 66 | 188 | 21 | 
| 崔长征 | 46 | 36 | 66 | 148 | 22 | |
| 顾祖平 | 140 | 140 | 23 | |||
| 高静 | 44 | 30 | 58 | 132 | 24 | |
| 孙建石 | 64 | 68 | 132 | 25 | ||
| 张华 | 62 | 68 | 130 | 26 | ||
| 时蓉 | 48 | 64 | 112 | 27 | ||
| 徐业腾 | 90 | 90 | 28 | |||
| 曹斌胜 | 88 | 88 | 29 | |||
| 蔡家武 | 82 | 82 | 30 | |||
| 王田贵 | 74 | 74 | 31 | |||
| 张亚东 | 74 | 74 | 32 | |||
| 范一贵 | 70 | 70 | 33 | |||
| 李平友 | 70 | 70 | 34 | |||
| 吴红兵 | 62 | 62 | 35 | |||
| 张晓阳 | 62 | 62 | 36 | |||
| 李超 | 60 | 60 | 37 | |||
| 王佳辰 | 46 | 46 | 38 | |||
| 李志苗 | 24 | 24 | 39 | |||
| 张新领 | 22 | 22 | 40 | |||
| 乔恩临 | 6 | 6 | 41 | |||
| 李会全 | 0 | 42 | ||||
| 李伟斌 | 0 | 43 | ||||
| 王波 | 0 | 44 | ||||
| 杨飞南 | 0 | 45 | ||||
| 周学平 | 0 | 46 | 
各地积分排名说明:
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
			
          各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
 会员登录.jpg)
