上海市嘉定区弹弓竞技运动协会〖2020年度个人积分榜〗
姓名 | 8月29日 | 10月25日 | 12月19日 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
潘峰 | 212 | 172 | 216 | 600 | 1 |
顾中元 | 170 | 187 | 166 | 523 | 2 |
浦屹平 | 194 | 126 | 170 | 490 | 3 |
张亚东 | 159 | 146 | 145 | 450 | 4 |
熊海明 | 160 | 108 | 126 | 394 | 5 |
叶峰 | 72 | 148 | 169 | 389 | 6 |
陈林 | 204 | 164 | 368 | 7 | |
瞿向阳 | 149 | 62 | 132 | 343 | 8 |
邱爱华 | 110 | 82 | 143 | 335 | 9 |
蒋大勇 | 64 | 98 | 138 | 300 | 10 |
杨永能 | 150 | 54 | 78 | 282 | 11 |
任钢 | 120 | 80 | 78 | 278 | 12 |
张寅煜 | 80 | 196 | 276 | 13 | |
周金龙 | 134 | 64 | 68 | 266 | 14 |
王行文 | 126 | 136 | 262 | 15 | |
张晓阳 | 133 | 80 | 38 | 251 | 16 |
刘伟 | 58 | 70 | 118 | 246 | 17 |
石羽 | 46 | 130 | 68 | 244 | 18 |
杨传新 | 144 | 100 | 244 | 19 | |
赵杰 | 152 | 60 | 212 | 20 | |
方平 | 30 | 58 | 122 | 210 | 21 |
张名望 | 50 | 82 | 72 | 204 | 22 |
顾祖平 | 52 | 80 | 68 | 200 | 23 |
赵海 | 122 | 76 | 198 | 24 | |
张华 | 60 | 64 | 66 | 190 | 25 |
余培亮 | 66 | 122 | 188 | 26 | |
王波 | 106 | 60 | 166 | 27 | |
蔡家武 | 158 | 158 | 28 | ||
汪璇 | 74 | 78 | 152 | 29 | |
张利伟 | 150 | 150 | 30 | ||
李平友 | 32 | 84 | 30 | 146 | 31 |
王孝松 | 70 | 66 | 136 | 32 | |
崔长征 | 18 | 72 | 40 | 130 | 33 |
于正前 | 28 | 58 | 44 | 130 | 34 |
唐庆丰 | 72 | 48 | 120 | 35 | |
高伟 | 56 | 58 | 114 | 36 | |
李志苗 | 54 | 60 | 114 | 37 | |
钱小勇 | 112 | 112 | 38 | ||
范一贵 | 64 | 44 | 108 | 39 | |
周鹃 | 106 | 106 | 40 | ||
孙法平 | 70 | 32 | 102 | 41 | |
张新领 | 38 | 62 | 100 | 42 | |
曹斌胜 | 8 | 74 | 82 | 43 | |
李伟斌 | 44 | 34 | 78 | 44 | |
王佳辰 | 78 | 78 | 45 | ||
闫志强 | 72 | 72 | 46 | ||
蒋璟璟 | 66 | 66 | 47 | ||
刘晓峰 | 34 | 26 | 60 | 48 | |
李超 | 56 | 56 | 49 | ||
时蓉 | 30 | 26 | 56 | 50 | |
高怡 | 40 | 40 | 51 | ||
肖建球 | 28 | 28 | 52 | ||
鲍卫国 | 0 | 53 | |||
曹永如 | 0 | 54 | |||
陈品 | 0 | 55 | |||
丁忠兵 | 0 | 56 | |||
董迪先 | 0 | 57 | |||
杜顺龙 | 0 | 58 | |||
范惠强 | 0 | 59 | |||
龚振宇 | 0 | 60 | |||
顾霞 | 0 | 61 | |||
管海明 | 0 | 62 | |||
郭汝红 | 0 | 63 | |||
何瑞明 | 0 | 64 | |||
蒋海峰 | 0 | 65 | |||
景西恒 | 0 | 66 | |||
居佳音 | 0 | 67 | |||
李会全 | 0 | 68 | |||
李建平 | 0 | 69 | |||
李帅 | 0 | 70 | |||
李俣伷 | 0 | 71 | |||
梁建春 | 0 | 72 | |||
林捷 | 0 | 73 | |||
刘攀攀 | 0 | 74 | |||
刘淑桐 | 0 | 75 | |||
陆劲松 | 0 | 76 | |||
陆守清 | 0 | 77 | |||
马需 | 0 | 78 | |||
马月辉 | 0 | 79 | |||
彭金桂 | 0 | 80 | |||
彭俊杰 | 0 | 81 | |||
任行 | 0 | 82 | |||
沈钢 | 0 | 83 | |||
沈阳 | 0 | 84 | |||
时校峰 | 0 | 85 | |||
孙长荣 | 0 | 86 | |||
孙高胜 | 0 | 87 | |||
田雨 | 0 | 88 | |||
王传龙 | 0 | 89 | |||
王峰 | 0 | 90 | |||
王建国 | 0 | 91 | |||
王帅 | 0 | 92 | |||
王涛 | 0 | 93 | |||
王田贵 | 0 | 94 | |||
邢杰 | 0 | 95 | |||
徐春荣 | 0 | 96 | |||
徐荣华 | 0 | 97 | |||
杨飞南 | 0 | 98 | |||
杨阳 | 0 | 99 | |||
杨钟铃 | 0 | 100 | |||
尤本丰 | 0 | 101 | |||
余旺军 | 0 | 102 | |||
俞皓 | 0 | 103 | |||
俞敏亮 | 0 | 104 | |||
曾祥龙 | 0 | 105 | |||
张龙 | 0 | 106 | |||
朱永兵 | 0 | 107 |
各地积分排名说明:
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。