永康弹弓竞技协会〖2019年度个人积分榜〗
| 姓名 | 12月1日 | 总积分 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 吕忠康 | 213 | 213 | 1 |
| 徐超 | 200 | 200 | 2 |
| 胡斌 | 187 | 187 | 3 |
| 朱荣双 | 187 | 187 | 4 |
| 黄李顺 | 174 | 174 | 5 |
| 吕韶辉 | 173 | 173 | 6 |
| 陈克宇 | 160 | 160 | 7 |
| 何勇毅 | 154 | 154 | 8 |
| 李正 | 154 | 154 | 9 |
| 倪光旭 | 154 | 154 | 10 |
| 应海浪 | 151 | 151 | 11 |
| 徐军辉 | 150 | 150 | 12 |
| 徐双全 | 148 | 148 | 13 |
| 吕康荣 | 142 | 142 | 14 |
| 朱浩然 | 119 | 119 | 15 |
| 林明阳 | 108 | 108 | 16 |
| 徐宁 | 105 | 105 | 17 |
| 应剑阳 | 58 | 58 | 18 |
| 李晓亮 | 56 | 56 | 19 |
| 程国荣 | 52 | 52 | 20 |
| 张喆 | 50 | 50 | 21 |
| 成寿 | 46 | 46 | 22 |
| 方龙保 | 42 | 42 | 23 |
| 吕红福 | 42 | 42 | 24 |
| 梅松碧 | 42 | 42 | 25 |
| 应魏巍 | 42 | 42 | 26 |
| 胡钢 | 40 | 40 | 27 |
| 许胡宁 | 40 | 40 | 28 |
| 胡乾仓 | 38 | 38 | 29 |
| 李俊勇 | 34 | 34 | 30 |
| 赵志军 | 32 | 32 | 31 |
| 李咏 | 28 | 28 | 32 |
| 施洪伟 | 24 | 24 | 33 |
| 应高飞 | 18 | 18 | 34 |
| 袁野 | 10 | 10 | 35 |
| 胡望安 | 0 | 36 | |
| 徐凯军 | 0 | 37 | |
| 应钢浪 | 0 | 38 |
各地积分排名说明:
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
各地积分排名是指CSCC成员单位举办的俱乐部赛事积分,此积分不计入全国联赛。成员单位可以根据本单位下属会员的年度积分排名进行奖励。个人总积分是指同一年份内运动员在各次比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓名拼音首字母排名。
会员登录.jpg)
