2018赛季“苏美克”团体积分榜
| 单位 | 上海站 | 大冶站 | 义乌站 | 石家庄站 | 宜宾站 | 无锡站 | 淮安站 | 总积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波水虎体育用品有限公司 | 24 | 30 | 30 | 15 | 27 | 27 | 30 | 183 | 1 |
| 义乌市德冠户外用品有限公司 | 30 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 10 | 163 | 2 |
| 上海市嘉定区弹弓竞技运动协会 | 15 | 27 | 27 | 10 | 24 | 18 | 24 | 145 | 3 |
| 连云港市弹弓竞技协会 | 21 | 8 | 18 | 18 | 15 | 11 | 11 | 102 | 4 |
| 杭州弹弓竞技俱乐部 | 18 | 24 | 8 | 24 | 10 | 84 | 5 | ||
| 淮安市弹弓竞技协会 | 9 | 8 | 6 | 24 | 8 | 27 | 82 | 6 | |
| 佛山市南海广竟体育服务中心 | 7 | 15 | 21 | 21 | 64 | 7 | |||
| 大连弹弓竞技俱乐部 | 11 | 30 | 10 | 51 | 8 | ||||
| 辽中县弹弓竞技俱乐部 | 11 | 9 | 27 | 47 | 9 | ||||
| 武汉弹弓竞技俱乐部 | 15 | 7 | 7 | 15 | 44 | 10 | |||
| 重庆弓友之家俱乐部 | 24 | 18 | 42 | 11 | |||||
| 宁国弹弓竞技协会 | 7 | 9 | 11 | 10 | 37 | 12 | |||
| 夏县弹弓竞技协会 | 11 | 5 | 10 | 9 | 35 | 13 | |||
| 菏泽市弹弓竞技俱乐部 | 9 | 6 | 6 | 10 | 31 | 14 | |||
| 锦州弹弓竞技俱乐部 | 27 | 27 | 15 | ||||||
| 福建弹弓竞技俱乐部 | 8 | 18 | 26 | 16 | |||||
| 扬州弹弓竞技俱乐部 | 10 | 8 | 8 | 26 | 17 | ||||
| 大冶市弹弓竞技协会 | 7 | 18 | 25 | 18 | |||||
| 哈尔滨大宝弹弓俱乐部 | 10 | 12 | 22 | 19 | |||||
| 鹰潭众恒弹弓竞技俱乐部 | 7 | 15 | 22 | 20 | |||||
| 金堂弹弓竞技俱乐部 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 泰州市弹弓竞技协会 | 6 | 5 | 10 | 21 | 22 | ||||
| 遵义弹弓竞技俱乐部 | 11 | 10 | 21 | 23 | |||||
| 偃师市弹弓竞技协会 | 9 | 11 | 20 | 24 | |||||
| 昆明弹弓竞技俱乐部 | 11 | 7 | 18 | 25 | |||||
| 宜宾市竞技弹弓协会 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | ||||
| 丰县弹弓竞技俱乐部 | 8 | 7 | 15 | 27 | |||||
| 阜阳市弹弓竞技协会 | 11 | 4 | 15 | 28 | |||||
| 保定落日弹弓竞技协会 | 13 | 13 | 29 | ||||||
| 乌审旗民间弹弓文化协会 | 12 | 12 | 30 | ||||||
| 石家庄泰捷户外装备有限公司 | 11 | 11 | 31 | ||||||
| 马鞍山弹弓竞技俱乐部 | 10 | 10 | 32 | ||||||
| 厦门弹弓竞技俱乐部 | 10 | 10 | 33 | ||||||
| 新郑弹弓俱乐部 | 10 | 10 | 34 | ||||||
| 黄山市快乐弓社俱乐部 | 9 | 9 | 35 | ||||||
| 江安县弹弓竞技协会 | 9 | 9 | 36 | ||||||
| 荆州市弹弓竞技俱乐部 | 9 | 9 | 37 | ||||||
| 义乌弹弓竞技俱乐部 | 9 | 9 | 38 | ||||||
| 岳阳云溪强哥弹弓俱乐部 | 9 | 9 | 39 | ||||||
| 大邑弹弓竞技团队 | 8 | 8 | 40 | ||||||
| 宜宾市筠连县弹弓协会 | 8 | 8 | 41 | ||||||
| 承德弹弓竞技俱乐部 | 7 | 7 | 42 | ||||||
| 乐山天蝎弹弓俱乐部 | 7 | 7 | 43 | ||||||
| 双流弹弓竞技俱乐部 | 7 | 7 | 44 | ||||||
| 泰安市书箭阁射箭俱乐部 | 6 | 6 | 45 | ||||||
| 衢州市弓道竞技俱乐部 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 青白江区旭日弹弓竞技协会 | 2 | 2 | 47 | ||||||
| 苏州江南弓会俱乐部 | 2 | 2 | 48 |
积分排名说明:
赛季总积分是同一年份内运动员在各站比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓氏拼音字母排序。
赛季总积分是同一年份内运动员在各站比赛中所获得的积分之和,分数相同的按照姓氏拼音字母排序。
会员登录
